ပိုလီမာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များနှင့် အလင်းတည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ antioxidants နှင့် light stabilizers များသည် polyolefins၊ ပလတ်စတစ်၊ ရော်ဘာနှင့် အပေါ်ယံလွှာများအတွက် polymer degradation ကို ဟန့်တားရန် thermal နှင့် photo-oxidation ကို တိုက်ဖျက်ပါသည်။
| ထုတ်ကုန်အမည် | အဆင့် | Cas နံပါတ် | လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များ |
| အဓိက အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များ | အေအို ၁၀၁၀ | ၆၆၈၃-၁၉-၈ | ပိုလီအိုလီဖင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ၊ ကော်များ၊ အီလာစတိုမာများ၊ PVC၊ ABS၊ PS၊ PMMA စသည်တို့။ |
| AO ၁၀၇၆ | ၂၀၈၂-၇၉-၃ | ပိုလီအိုလီဖင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ၊ ကော်များ၊ အီလာစတိုမာများ၊ PVC၊ ABS၊ PS၊ PMMA စသည်တို့။ | |
| AO MD-၁၀၂၄ | ၃၂၆၈၇-၇၈-၈ | PP, XLPE | |
| AO MD-၆၉၇ | ၇၀၃၃၁-၉၄-၁ | PP, XLPE | |
| AO ၃၁၁၄ | ၂၇၆၇၆-၆၂-၆ | PP၊ ပိုလီစတာ၊ PVC၊ PU၊ အီလက်စတိုမာ၊ ကော် | |
| AO ၁၀၉၈ | ၂၃၁၂၈-၇၄-၇ | ပိုလီအိုလီဖင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ၊ ကော်များ၊ အီလာစတိုမာများ၊ PVC၊ ABS၊ PS၊ PMMA စသည်တို့။ | |
| အေအို ၂၄၅ | ၃၆၄၄၃-၆၈-၂ | POM၊ PU၊ ABS/PS/MBS၊ PVC၊ ပိုလီတာ | |
| AO BHT | ၁၂၈-၃၇-၀ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ အီလက်စတိုမာ၊ ချောဆီ | |
| AO ၁၇၂၆ | ၁၁၀၆၇၅-၂၆-၈ | HMA၊ SBA၊ WBA | |
| AO ၁၀၃၅ | ၄၁၄၈၄-၃၅-၉ | XLPE၊ LDPE၊ PP၊ HIPS၊ အီလာစတိုမာ | |
| AO ၁၁၃၅ | ၁၂၅၆၄၃-၆၁-၀ | ပိုလီအောလ်၊ ချောဆီ၊ အီလက်စတိုမာ | |
| AO 1135R | ၁၄၄၄၂၉-၈၄-၅ | ပိုလီအောလ်၊ ချောဆီ၊ အီလက်စတိုမာ | |
| AO-၁၃၁၅ | ၁၇၁၀၉၀-၉၃-၀ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ အီလက်စတိုမာ၊ PU | |
| အေအို ၅၀၅၇ | ၆၈၄၁၁-၄၆-၁ | ပိုလီအောလ်၊ ချောဆီ၊ အီလက်စတိုမာ | |
| AO ၅၀၆၇ | ၃၆၈၇၈-၂၀-၃ | ပိုလီအောလ်၊ ချောဆီ၊ အီလက်စတိုမာ | |
| AO ၄၄၅ | ၁၀၀၈၁-၆၇-၁ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ ရော်ဘာ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ ကော် | |
| အေအို ၃၃၀ | ၁၇၀၉-၇၀-၂ | PP၊ PE၊ အီလက်စတိုမာ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ PU၊ ကော် | |
| AO ၁၇၉၀ | ၄၀၆၀၁-၇၆-၁ | PU၊ ပိုလီအိုလီဖင်၊ PS၊ PA၊ ပိုလီစတာ | |
| AO ၁၅၂၀ | ၁၁၀၅၅၃-၂၇-၀ | BR၊ SBR၊ NBR၊ IR၊ SBS/SIS၊ ကော် | |
| ဒုတိယအဆင့် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များ (ဖော့စဖိုက်) | အေအို ၁၆၈ | ၃၁၅၇၀-၀၄-၄ | ပိုလီစတာ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ အီလက်စတိုမာ၊ ကော်၊ PVC၊ ABS၊ PS၊ PMMA |
| AO ၆၂၆ | ၂၆၇၄၁-၅၃-၇ | ပိုလီအိုလီဖင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ၊ ကော်များ၊ အီလာစတိုမာများ၊ PVC၊ ABS၊ PS၊ PMMA စသည်တို့။ | |
| AO ၆၈၆ | ၁၅၄၈၆၂-၄၃-၈ | ပိုလီအိုလီဖင်များ၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်များ၊ PA၊ PC၊ Polyester စသည်တို့။ | |
| ဒုတိယ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်များ (သိုင်အိုစတာ) | AO DLTP | ၁၂၃-၂၈-၄ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ ကော်၊ ABS၊ PS |
| AO DSTP | ၆၉၃-၃၆-၇ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်၊ ကော်၊ ABS၊ PS | |
| AO 412S | ၂၉၅၉၈-၇၆-၃ | PP၊ PC၊ PA၊ ကော်၊ PC/ABS၊ Polyester | |
| ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်စုပ်ယူပစ္စည်းများ (UVA) | UV-၃၂၆ | ၃၈၉၆-၁၁-၅ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ ပိုလီစတာ၊ PVB၊ ကော်၊ PVC |
| UV-၃၂၈ | ၂၅၉၇၃-၅၅-၁ | အပေါ်ယံလွှာ၊ PU၊ ကော်၊ POM၊ PVB၊ ပိုလီအိုလီဖင်၊ အီလက်စတိုမာ၊ PVC | |
| UV-၂၃၄ | ၇၀၃၂၁-၈၆-၇ | Polyester၊ PC၊ POM၊ PA၊ PU၊ PS၊ PMMA၊ အပေါ်ယံလွှာ | |
| UV-၃၂၉ | ၃၁၄၇-၇၅-၉ | PC၊ PVB၊ POM၊ PMMA၊ PS/ABS | |
| UV-၃၆၀ | ၁၀၃၅၉၇-၄၅-၁ | PC၊ PPE၊ PA၊ POM | |
| UV-P | ၂၄၄၀-၂၂-၄ | PVC၊ ABS၊ PU၊ အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ် | |
| UV-၁၁၃၀ | ၁၀၄၈၁၀-၄၈-၂၊ ၁၀၄၈၁၀-၄၇-၁၊ ၂၅၃၂၂-၆၈-၃ | စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပေါ်ယံလွှာ၊ မော်တော်ကား ကမ်းပါးလွှာခြင်း | |
| UV-၃၈၄-၂ | ၁၂၇၅၁၉-၁၇-၉၊ ၁၀၈-၆၅-၆ | စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပေါ်ယံလွှာ၊ မော်တော်ကား ကမ်းပါးလွှာခြင်း | |
| UV-၉၂၈ | ၇၃၉၃၆-၉၁-၁ | မော်တော်ကားအပေါ်ယံလွှာ၊ အမှုန့်အပေါ်ယံလွှာ၊ ကွိုင်အပေါ်ယံလွှာ | |
| UV-၄၀၅ | ၁၃၇၆၅၈-၇၉-၈ | မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ အလိုအလျောက် OEM အပေါ်ယံလွှာ၊ အမှုန့်အပေါ်ယံလွှာ၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် အရည်အပေါ်ယံလွှာ | |
| UV-၄၀၀ | ၁၅၃၅၁၉-၄၄-၉; ၁၀၇-၉၈-၂ | မော်တော်ကားအပေါ်ယံလွှာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ယံလွှာ၊ သစ်သားအပေါ်ယံလွှာ၊ ဗိသုကာဆိုင်ရာအပေါ်ယံလွှာ | |
| UV-၄၆၀ | ၂၀၈၃၄၃-၄၇-၉ | PC၊ PC/ABS၊ PC/PBT၊ PPE/IPS၊ PPE/PA | |
| UV-၁၅၇၇ | ၁၄၇၃၁၅-၅၀-၂ | PC၊ PC/ABS၊ PC/PBT၊ PPE/IPS၊ PPE/PA | |
| UV-၁၁၆၄ | ၂၇၂၅-၂၂-၄ | PE၊ PP၊ PA၊ ASA၊ PETG၊ PMMA၊ PC၊ Polyester | |
| UV-၅၃၁ | ၁၈၄၃-၀၅-၆ | LLDPE၊ EVA၊ HDPE၊ PVC၊ အီလာစတိုမာ | |
| အမိုင်းအလင်းတည်ငြိမ်စေသောပစ္စည်းများ (HALS) | UV-၁၂၃ | ၁၂၉၇၅၇-၆၇-၁ | မော်တော်ကားအပေါ်ယံလွှာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ယံလွှာ၊ သစ်သားအပေါ်ယံလွှာ |
| UV-၂၉၂ | ၄၁၅၅၆-၂၆-၇; ၈၂၉၁၉-၃၇-၇ | စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပေါ်ယံလွှာ၊ မော်တော်ကား အပေါ်ယံလွှာ | |
| UV-770DF | ၅၂၈၂၉-၀၇-၉ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ EPDM၊ ABS/SAN/ASA | |
| UV-၉၄၄ | ၇၀၆၂၄-၁၈-၉; ၇၁၈၇၈-၁၉-၈ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ PU၊ PA၊ POM | |
| UV-၂၀၂၀ | ၁၉၂၂၆၈-၆၄-၇ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ PU၊ PA၊ POM | |
| UV-၆၂၂ | ၆၅၄၄၇-၇၇-၀ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ POM၊ PA၊ PU | |
| UV-၃၈၅၃ | ၁၆၇၀၇၈-၀၆-၀၊ ၈၆၄၀၃-၃၂-၉ | ပိုလီအိုလီဖင် | |
| UV-၁၁၉၅ | ၁၀၆၉၉၀-၄၃-၆ | ပိုလီအိုလီဖင်၊ PU၊ PA၊ POM | |
| UV-၆၆၀ | ၄၂၇၇၄-၁၅-၂ | PA |
