အိုင်းယွန်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ
ဤဇယားတွင် fatty alcohol polyoxyethylene ether၊ sorbitan ester (Span)၊ isomeric alcohol ethoxylates၊ polysorbate (Tween) နှင့် အခြားစီးရီးများ အပါအဝင် ပုံမှန် non-ionic surfactants များကို စာရင်းပြုစုထားသည်။ ဤထုတ်ကုန်များသည် emulsification၊ wetting၊ dispersing နှင့် solubilizing စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော ပါရှိပြီး coatings၊ နေ့စဉ်ဓာတုဗေဒ၊ အထည်အလိပ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသန့်ရှင်းရေးနယ်ပယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
ဖက်တီးအယ်လ်ကိုဟော ပိုလီအောက်ဆီအီသလင်း အီသာ
အိုင်းယွန်းမဟုတ်သော
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | အရောင် Pt-Co | မိုးတိမ်အမှတ် ℃ (၁% ရေပျော်ရည်) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီတန်ဖိုး (မီလီဂရမ်ကိုဟိုက်ဒရိတ်/ဂရမ်) | ရေအလေးချိန် (%) | pH (၁% ရေပျော်ရည်) | HLB |
| AEO-၃ | ကြည်လင်သော အရည် | ≤ ၂၀ | — | ၁၇၀ ~ ၁၈၀ | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၆ ~ ၇ |
| AEO-၄ | ကြည်လင်သော အရည် | ≤ ၂၀ | — | ၁၅၀ ~ ၁၆၀ | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၉ ~ ၁၀ |
| AEO-၅ | ကြည်လင်သော အရည် | ≤ ၂၀ | — | ၁၃၀ ~ ၁၄၀ | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၀ ~ ၁၁ |
| AEO-7 | နို့နှစ်အနှစ် | ≤ ၂၀ | ၅၀ ~ ၆၀ | — | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၂ ~ ၁၃ |
| AEO-၉ | နို့နှစ်အနှစ် | ≤ ၂၀ | ၇၅ ~ ၈၅ | — | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၃ ~ ၁၄ |
| AEO-၁၅ | နို့နှစ်အနှစ် | ≤ ၂၀ | ၈၀ ~ ၈၈* | — | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၅ ~ ၁၆ |
| AEO-၂၀ | နို့နှစ်ရောင် အစိုင်အခဲ | ≤ ၂၀ | ၈၉ ~ ၉၃* | — | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၆ ~ ၁၇ |
| AEO-၂၃ | နို့နှစ်ရောင် အစိုင်အခဲ | ≤ ၂၀ | > ၁၀၀ | — | ≤ ၁.၀ | ၅.၀ ~ ၇.၀ | ၁၇ ~ ၁၈ |
မှတ်ချက်- * ၅% NaCl ပျော်ရည်တွင် တိုင်းတာထားသည်
အမွှေးနံ့သာ Span စီးရီး
အိုင်းယွန်းမဟုတ်သော
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီတန်ဖိုး (မီလီဂရမ်ကိုဟိုက်ဒရိတ်/ဂရမ်) | ဆာပိုနီဖေးရှင်းတန်ဖိုး (mgKOH/g) | အက်ဆစ်တန်ဖိုး (mgKOH/g) | ရေအလေးချိန် (%) | HLB | အရည်ပျော်မှတ် (℃) |
| S-၂၀ | ပယင်းရောင် ပျစ်ချွဲသော အရည် | ၃၃၀ – ၃၆၀ | ၁၆၀ – ၁၇၅ | ≤ ၈ | ≤ ၁.၅ | ၈.၆ | အရည် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) |
| S-80 | ပယင်းအဆီပျစ်ချွဲ | ၁၉၀ – ၂၂၀ | ၁၄၀ – ၁၆၀ | ≤ ၁၀ | ≤ ၁.၅ | ၄.၃ | အရည် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) |
အိုင်ဆိုမာရစ် အယ်လ်ကိုဟော အီအောက်ဆီလိတ်များ
အိုင်းယွန်းမဟုတ်သော
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် (၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) | pH တန်ဖိုး (၁% ရေပျော်ရည်) | မိုးတိမ်အမှတ် (°C) | အရောင် (အညိုရောင်) | အစိုဓာတ် (%) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီတန်ဖိုး (mgKOH/g) |
| E1003 | အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည် | ၅.၀–၇.၀ | ၄၀–၅၀ (၂၅% BDG ပျော်ရည်တွင် ၁၀%) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၁၈၅–၂၀၀ |
| E1005 | အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည် | ၅.၀–၇.၀ | ၆၀–၇၀ (၂၅% BDG ပျော်ရည်တွင် ၁၀%) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၁၄၀–၁၅၅ |
| E1006 | အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည် | ၅.၀–၇.၀ | ၃၅–၄၅ (၁% ရေပျော်ရည်) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၁၂၅–၁၄၀ |
| E1007 | အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည် | ၅.၀–၇.၀ | ၇၀–၇၅ (၂၅% BDG ပျော်ရည်တွင် ၁၀%) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၁၁၅–၁၃၀ |
| E1008 | အရောင်မရှိသော အရည် သို့မဟုတ် အနှစ် | ၅.၀–၇.၀ | ၇၀–၈၀ (၂၅% BDG ပျော်ရည်တွင် ၁၀%) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၁၀၅–၁၂၀ |
| E1009 | အရောင်မရှိသော အရည် သို့မဟုတ် အနှစ် | ၅.၀–၇.၀ | ၆၅–၇၅ (၁% ရေပျော်ရည်) | ≤ ၅၀ | ≤ ၁.၀ | ၉၅–၁၁၀ |
အိုင်ဆိုမာရစ် အယ်လ်ကိုဟော အီအောက်ဆီလိတ်များ
အိုင်းယွန်းမဟုတ်သော
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် (၂၅ ℃) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီ နံပါတ် | မိုးတိမ်အမှတ် (℃) | ရေ (%) | pH (၁% ရေပျော်ရည်) |
| E1302 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၉၅ ± ၅ | ၃၅–၄၀ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1303 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၆၉ ± ၅ | ၄၅–၅၅ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1304 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၄၉ ± ၅ | ၅၅–၆၃ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1305 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၃၆ ± ၅ | ၆၃–၆၈ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1306 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၂၁ ± ၅ | ၆၈–၇၃ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1307 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၁၀ ± ၅ | ၇၃–၇၆ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1308 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၁၀၂ ± ၅ | ၇၆–၈၀ (၂၅ BDG တွင် ၁၀%) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1309 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၉၄ ± ၅ | ၅၇–၆၃ (၁% ရေပျော်ရည်) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1310 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၈၈ ± ၅ | ၆၈–၇၅ (၁% ရေပျော်ရည်) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
| E1311 | အရောင်မရှိသော သို့မဟုတ် အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ အရည် သို့မဟုတ် နို့နှစ်ကဲ့သို့ | ၇၇ ± ၅ | ၈၅–၉၂ (၁% ရေပျော်ရည်) | ≤ ၀.၅ | ၅.၀–၇.၀ |
အီမာလ်စဖာ Tween စီးရီး
အိုင်းယွန်မဟုတ်သော
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် (၂၅°C) | ဟိုက်ဒရောက်ဆီတန်ဖိုး (မီလီဂရမ်ကိုဟိုက်ဒရိတ်/ဂရမ်) | ဆာပိုနီဖီးရှင်း တန်ဖိုး (မီလီဂရမ်ကိုဟိုက်ဒရိတ်/ဂရမ်) | အက်ဆစ်တန်ဖိုး (မီလီဂရမ်ကိုဟိုက်ဒရိတ်/ဂရမ်) | ရေအလေးချိန် (%) | HLB | တိကျသော ဆွဲငင်အား |
| တီ-၂၀ | ပယင်းရောင် ပျစ်ချွဲသော အရည် | ၈၅ ~ ၁၁၀ | ၃၅ ~ ၅၀ | ≤၂.၀ | ≤၃ | ၁၆.၅ | ၁.၀၈ ~ ၁.၁၃ |
| တီ-၄၀ | အဝါရောင်ဖယောင်းရောင်အစိုင်အခဲ | ၈၅ ~ ၁၀၀ | ၄၀ ~ ၅၅ | ≤၂.၀ | ≤၃ | ၁၅.၅ | ၁.၀၅ ~ ၁.၁၀ |
| တီ-၆၀ | အဝါရောင်ဖယောင်းရောင်အစိုင်အခဲ | ၈၀ ~ ၁၀၅ | ၄၀ ~ ၅၅ | ≤၂.၀ | ≤၃ | ၁၄.၅ | ၁.၀၅ ~ ၁.၁၀ |
| တီ-၈၀ | ပယင်းရောင် ပျစ်ချွဲသော အဆီ အရာဝတ္ထုများ | ၆၀ ~ ၈၅ | ၄၀ ~ ၅၀ | ≤၂.၀ | ≤၃ | 15 | ၁.၀၆ ~ ၁.၀၉ |
Oleyl အယ်လ်ကိုဟော အီသာ စီးရီး
POE အိုလိုင်း အီသာ
| သတ်မှတ်ချက်။ | အသွင်အပြင် | မိုးတိမ်အမှတ် | PH တန်ဖိုးများ |
| O-၁၆၀၂ | အဝါရောင်မှ အရောင်မဲ့ ကြည်လင်သော အရည် | ၃၇ ± ၂°C (၂၅ ဂရမ် ၂၅% BDG တွင် ၅ ဂရမ်) | ၅ ~ ၇ |
| O-၁၆၀၅ | အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့မှ အရောင်မဲ့ အရည်အထိ | ၇၂ ± ၂°C ( ၉၀ ဂရမ်တွင် ၂၅% BDG တွင် ၅ ဂရမ်) | ၅ ~ ၇ |
